二式水上偵察機についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
二式水上偵察機(にしきすいじょうていさつき)は大日本帝国海軍が制式採用した単発、複葉、複座、双浮舟の水上偵察機である。設計はドイツのハインケル、生産は愛知航空機。ハインケル社での社内呼称はHD-25である。
目次 |
概要
本機は艦載水偵として艦上に設置した滑走台より発進するのが大きな特徴となっている。設計はいたって常識的でスタガット式の複葉(上翼が下翼よりやや前方にある)、双浮舟式、開放式縦列複座であった。試験の結果、1928年(昭和3年)3月に制式採用され、二式水上偵察機と命名された。愛知航空機で16機が生産[1]され、巡洋艦搭載水偵として使用された。
また、同じ1928年には逓信省航空局の民間旅客機試作要求にあわせて、非武装型の水上旅客機AB-1(乗員:2名、旅客:4名)が1機生産された。三菱のMC-1や中島のND-25と比較試験が行なわれたが、複列操縦席が主翼の後ろにあって視界が悪い上、開放式の操縦席、複葉羽布張りという旧式な構造が問題視され、日本航空輸送で訓練や社員の輸送に用いられただけであった。
性能諸元
- 二式水上偵察機
- 全長:9.70m
- 全幅:14.88m
- 全高:4.27m
- 自重:1,700kg
- 全備重量:2,570kg
- 最高速度:203km/h
- 乗員:2名
- 発動機:ネピア ライオン水冷W型12気筒 450hp
- 航続距離:910km
- 武装
- 7.7mm機銃×1(後方旋回)
- 爆弾類300kgまで
脚注
{{#tag:references||group=}}
関連項目
| 大日本帝国海軍の航空機 | |
|---|---|
| 艦上戦闘機 | 1MF - A1N - A2N - (A3M/N) - 九〇式練習戦闘機 - (八試) - A4N - A5M(九試)/A5M4-K - A6M(派生型)/A6M2-N/A6M2-K - A7M/A7He - A8V AXB - D.500 (航空機) - AXG - AXH - AXHe - AXV |
| 艦上攻撃機 | 一〇式 - B1M - B2M - B3Y - 九試艦上攻撃機/九試艦上攻撃機/B4Y - B5M/B5N - B6N - B7A ノースロップ ガンマ |
| 艦上偵察機 | C1M - C2N - C3N - 13試高速陸上偵察機 - C5M - C6N CXP |
| 艦上爆撃機 | D1A1/D1A2 - 八試特殊爆撃機/八試特殊爆撃機 - D3A/D3N/D3Y - D4Y - D5Y DXD - DXHe |
| 水上偵察機 | モ式小型 - モ式大型 - 横廠式ロ号 - ハンザ式 - 二式 - E1Y - E2N - E3A - E4N - E5K/E5Y - 九一式水上偵察機 - E7K - 八試水上偵察機/八試水上偵察機/E8N - E9W - E10A/九試夜間偵察機 - E11A/E11K - E12A/E12K/E12N - E13A/E13K - 十二試小型水上偵察機/E14Y - E15K - E16A |
| 水上観測機 | 十試水上観測機 (川西航空機)/F1M/F1A |
| 陸上攻撃機 | G1M/八試特殊偵察機 - G2H - G3M - G4M - G5M - G6M - G7M - G8N - G9K - G10N |
| 飛行艇 | F.5 - 一五式飛行艇 - 八九式飛行艇 - H3H/H3K - H4H - H5Y - H6K - H7Y - H8K - H9A - 十四試中型飛行艇 - H11K-L P2Y (航空機) - DF (航空機) - ポテ 452 |
| 陸上戦闘機 | J1N - J2M - J3K - J4M - J5N - J6K - J7W - J8M - J9Y |
| 練習機 | 横廠式イ号 - アブロ式 - K1Y - 三式練習機 - K3M - K4Y - 九一式中間練習機/K5Y - 一一試水上中間練習機/一一試水上中間練習機 - K7M - 零式水上初歩練習機/十二試水上初歩練習機/十二試水上初歩練習機 - K9W - K10W - K11W NA-16 (航空機) - KXBu - コードロン C.600 - A50 (航空機) - KXL |
| 輸送機 | L1N - L2D - 九六式陸上輸送機 - L4M - L7P カーチス コートニー - LXD - フェアチャイルド 91 - KR-2/グラマン グース - LXHe - Ju 160 (航空機)/LXJ - キンナー エンボイ - LXM |
| 特殊機 | 若草 (航空機)/試作実験用飛行機第一号/十七試初歩滑空練習機 - 試作実験用飛行機第二号 - 試作滑空標的機 - 一式標的機 - 一六試特殊輸送機 - MXY6/M6A - MXY7 - MXY8 - MXY9/MXY9 - MXY10 - MXY11 橘花 - 梅花 - 藤花 - 神龍 (航空機) |
| 水上戦闘機 | N1K/N1K1-J/N1K2-J |
| 陸上爆撃機 | P1Y/白光 (航空機)/P1Y2-S |
| 哨戒機 | Q1W - Q2M - 南海 (航空機) |
| 陸上偵察機 | 暁雲 (航空機) - R2Y |
| 夜間戦闘機 | S1A |
| 関連項目 | 日本製航空機の一覧 - 軍用機の命名規則 (日本) - 特攻兵器 - 特殊攻撃機 - 航空艦隊 |
カテゴリ: 偵察機 | 水上機・飛行艇 | 大日本帝国海軍航空機
