全米女子プロゴルフ選手権についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
| 女子ゴルフメジャー | |
|---|---|
| クラフト・ナビスコ選手権 | |
| 全米女子プロゴルフ | |
| 全米女子オープン | |
| 全英女子オープン | |
| (デュモーリエ・クラシック) |
全米女子プロゴルフ選手権(ぜんべいじょし - せんしゅけん)は1955年に創設されたゴルフの世界4大メジャートーナメント大会の1つ。正式名称は LPGA Championship。Ladies Professional Golf Association(全米女子プロゴルフ協会)主催で、毎年6月上旬に開催する地区を変えて実施している。マクドナルドとコカ・コーラがスポンサーになっている。
全米女子オープンに次ぎ、長い歴史を誇る。
1977年には樋口久子が日本人初優勝(日本人男女を通してメジャートーナメント初優勝)。
大会歴代優勝者
| 年度 | 優勝者 | 国籍 | スコア | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | アンナ・ノードクイスト | 273 (-15) | ||
| 2008年 | 曾雅尼 | 276 (-12) | ||
| 2007年 | スサン・ペテルセン | 274 (-14) | ||
| 2006年 | 朴セリ | 280 (-8) | 3回目 | |
| 2005年 | アニカ・ソレンスタム | 277 (-11) | 3回目 | |
| 2004年 | アニカ・ソレンスタム | 271 (-13) | 2回目 | |
| 2003年 | アニカ・ソレンスタム | 278 (-6) | ||
| 2002年 | 朴セリ | 279 (-5) | 2回目 | |
| 2001年 | カリー・ウェブ | 270 (-14) | ||
| 2000年 | ジュリ・インクスター | 281 (-3) | 2回目 | |
| 1999年 | ジュリ・インクスター | 268 (-16) | ||
| 1998年 | 朴セリ | 273 (-11) | ||
| 1997年 | クリス・ジョンソン | 281 (-3) | ||
| 1996年 | ローラ・デービース | 213 (E) | 2回目 | |
| 1995年 | ケリー・ロビンス | 274 (-10) | ||
| 1994年 | ローラ・デービース | 279 (-5) | ||
| 1993年 | パティ・シーハン | 275 (-9) | 3回目 | |
| 1992年 | ベッツィ・キング | 267 (-17) | ||
| 1991年 | メグ・マーロン | 274 (-10) | ||
| 1990年 | ベス・ダニエル | 280 (-4) | ||
| 1989年 | ナンシー・ロペス | 274 (-14) | 3回目 | |
| 1988年 | シェリー・ターナー | 281 (-7) | ||
| 1987年 | ジェーン・ゲディス | 275 (-13) | ||
| 1986年 | パット・ブラッドリー | 277 (-11) | ||
| 1985年 | ナンシー・ロペス | 275 (-15) | 2回目 | |
| 1984年 | パティ・シーハン | 272 (-16) | 2回目 | |
| 1983年 | パティ・シーハン | 279 (-9) | ||
| 1982年 | ジャン・スティーブンソン | 279 (-9) | ||
| 1981年 | ドナ・カポニ | 280 (-8) | 2回目 | |
| 1980年 | サリー・リトル | 285 (-3) | ||
| 1979年 | ドナ・カポニ | 279 (-9) | ||
| 1978年 | ナンシー・ロペス | 275 (-13) | ||
| 1977年 | 樋口久子 | 279 (-9) | ||
| 1976年 | ベッツィー・バーフェインド | 287 (-5) | ||
| 1975年 | キャシー・ウィットワース | 288 (-4) | 3回目 | |
| 1974年 | サンドラ・ヘイニー | 287 (-5) | 2回目 | |
| 1973年 | マリー・ミルズ | 288 (-4) | 2回目 | |
| 1972年 | キャシー・アハーン | 293 (+1) | ||
| 1971年 | キャシー・ウィットワース | 288 (-4) | 2回目 | |
| 1970年 | シャーリー・エングルホーン | 285 (-7) | ||
| 1969年 | ベッツィー・ロールズ | 293 (+1) | 2回目 | |
| 1968年 | サンドラ・ポスト | 294 (+2) | ||
| 1967年 | キャシー・ウィットワース | 284 (-8) | ||
| 1966年 | グロリア・エーレット | 282 (-2) | ||
| 1965年 | サンドラ・ヘイニー | 279 (-5) | ||
| 1964年 | マリー・ミルズ | 278 (-6) | ||
| 1963年 | ミッキー・ライト | 294 (+10) | 4回目 | |
| 1962年 | ジュディ・キンボール | 282 (-2) | ||
| 1961年 | ミッキー・ライト | 287 (+3) | 3回目 | |
| 1960年 | ミッキー・ライト | 292 | 2回目 | |
| 1959年 | ベッツィー・ロールズ | 287 | ||
| 1958年 | ミッキー・ライト | 288 | ||
| 1957年 | ルイーズ・サッグス | 285 | ||
| 1956年 | マリーン・ヘギー | 291 | ||
| 1955年 | ビヴァリー・ハンソン | 220 |
外部リンク
カテゴリ: アメリカ合衆国のゴルフトーナメント | LPGAツアー | ゴルフ関連のスタブ項目
