珠洲郡についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
珠洲郡(すずぐん)は、石川県にあった郡。人口 7,332 人、面積53.83 km²。(2003年)
消滅時は以下の1町のみで構成されていた。
- 内浦町(うちうらまち)
歴史
当初の珠洲郡は、現在の珠洲市全域を含んでいた。
元は越前国の一郡であったが、養老2年(718年)5月2日に羽咋郡、能登郡(後の鹿島郡)、鳳至郡とともに分立して能登国となった。
- 1878年の郡区町村編制法施行の際、郡役所が飯田町(現珠洲市)に置かれた。
- 1942年、珠洲地方事務所が上戸村(現珠洲市)に置かれた。
- 1954年7月15日、飯田町ほか1町6村が合併・市制施行して珠洲市となった。
- 2005年3月1日、内浦町が鳳至郡能都町・柳田村と合併して能登町となった。
それに伴い、珠洲郡と鳳至郡の区域を併せて鳳珠郡(ほうすぐん)が新設された。- 以降は鳳珠郡を参照。
| 明治22年以前 | 明治22年4月1日 | 明治22年 - 明治45年 | 大正1年 - 昭和25年 | 昭和25年 - 平成17年3月1日 | 平成17年3月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飯田町 | 飯田町 | 飯田町 | 昭和29年7月15日 珠洲市 | 珠洲市 | |
| 正院村 | 正院村 | 昭和16年11月3日 町制正院町 | |||
| 上戸村 | 上戸村 | 上戸村 | |||
| 直村 | 直村 | 直村 | |||
| 蛸島村 | 蛸島村 | 蛸島村 | |||
| 鵜島村 | 明治41年8月15日 宝立村 | 昭和15年8月15日 町制 宝立町 | |||
| 見付村 | |||||
| 黒峰村 | |||||
| 東若山村 | 明治41年8月15日 若山村 | 若山村 | |||
| 西若山村 | |||||
| 三崎村 (石川県) | 明治41年8月15日 三崎村 | 三崎村 | |||
| 鉢崎村 | |||||
| 日置村 (石川県) | 明治40年10月15日 西海村 | 西海村 | |||
| 大崎村 (石川県) | |||||
| 大谷村 (石川県) | |||||
| 松波村 | 明治40年10月15日 木郎村 | 昭和23年5月1日 町制改称 松波町 | 昭和33年12月1日 改称 内浦町 | 平成17年3月1日 鳳珠郡能登町の一部 | |
| 木郎村 | |||||
| 宮崎村 (石川県) | |||||
| 小木村 | 明治40年10月15日 小木村 | 大正10年1月1日 町制小木町 (石川県) | 昭和30年3月25日 鳳至郡能都町の一部 | ||
| 高倉村 (石川県) |
関連項目
外部リンク
カテゴリ: 能登国 | 石川県の郡 (消滅)

