MGローバーについての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
MG ローバー(MG Rover Group )は、2000年に設立されたイギリスの自動車会社である。2005年に倒産し、自動車の製造・販売も終了、これにてイギリス資本の自動車メーカー・ブランドは消滅した。
経営破綻後、MGブランドを含む資産の大部分は、中国の自動車会社・南京汽車に売却された。ローバー・ブランドは現在、インドのタタ自動車が所有している。
目次 |
歴史
2000年まで及び2006年以降のMGの歴史については、MG (自動車)を参照
2000年までのローバーの歴史については、ローバー (自動車)を参照
1994年、ドイツのBMWは、それまで日本の本田技研工業(ホンダ)との提携関係にあったローバー・グループを突如として買収した。
その後ローバー・グループの経営に失敗したBMWは、2000年、グループのうちミニ部門、および商標権としてのトライアンフとライレーを手元に残し、ランドローバー部門をアメリカのフォードに売却した。残りの全ては、元ローバー会長のジョン・タワーズ(John Towers)が中心となって設立したイギリスの投資グループ・フェニックス・コンソーシアム(Phoenix Consortium )に対してマネジメント・バイ・アウト(MBO)により、僅か10ポンド(当時の日本円で約1660円)で売却された。こうして、ブリティッシュ・レイランド時代からの、ローバー、ランドローバー、ミニ、トライアンフなどのブランドは、それぞれ別個の会社の元に分散することとなった。
ローバー部門等を手にしたフェニックス・コンソーシアムが設立したのが、MGローバー(MG Rover Group )である。同社は資本不足から、BBCの報道でも、経営陣の年金不正問題、工場稼働率の問題、資本力の問題などが盛んに報道されるなどしていた。新型車の開発力の低さを補うために、インドのタタ・モーターズと技術・資本提携、その後、中国の光輝自動車と資本提携を行った。タタとの提携は実際に新車発売に結びついたが、光輝との提携はうまくいかず、2004年には中国の上海汽車との資本・技術提携を発表した。中国でアジア向けローバー車の生産を委託する可能性もあるといわれていた。資本提携後、上海汽車がMGローバーを買収するとの噂も報道されたが、当事者は否定した。
2005年4月には上海汽車との提携交渉が決裂し、また英国政府の救済措置は実施されなかったため最終的に倒産。破産管財人としてプライスウォーターハウスクーパース(Price Waterhouse Coopers )の管理下に入り経営破綻した。業者も部品供給を停止し、バーミンガム近郊、ロングブリッジの工場も操業停止した。数日後、MGローバー社は解体され、まず5000人の従業員の内の4000人を解雇した。この直後、英国内外から200社余り企業が経営権獲得に名乗りを上げ、前記の上海汽車もその中にあった。一方でイランやロシアの企業の動向も取り沙汰されていた。ローバー及びローバーの知的財産を含まない、MGを最終的に7月になり中国の南京汽車が買収総額最高1億ポンド(約200億円)で経営権を獲得した。上海汽車が渋っていたロングブリッジ工場改修や研究開発センター新設、従業員再雇用等の案を提示したことが決め手となった。
MGの意匠権を引き継いだ南京汽車は、Nac MGとして中国でMG5,MG7の名称でMG ZR及びMG ZTをリファインして製造開始し、イギリスのロングブリッジにおいてはNac MG UKとしてMG TFの再生産を行った。ローバーの知的財産権は上海汽車が主張しており、現在ROEWE750の名でローバー75を生産、販売しているが、現在は南京自動車を傘下に納め、MGとROEWEの設計共通化を進めている。
ローバーブランドそのものは米フォードモーター(PAG)が買取り、現在はインドのTATAモーターが保有している。、キャタピラー社のグループ企業「キャタピラーアンドロジスティクス」が全世界を含めた、修理部品供給を行っていたが2009年3月末でキャタピラー社がローバーのパーツ流通から撤退すると発表した。 現在日本国内においては、ローバーの正規輸入パーツは存在しないこととなる。
車種一覧
ローバー
| MG
2003年の末には、フォード製のV8エンジンを搭載しイタリアで生産されるスポーツカー、MG X-power SVが発表された。販売価格が65,000ポンドを超える高額モデルであり、合計63台が生産された。 |
日本での販売
2000年以前におけるローバー・グループ車の日本での販売については、ローバージャパンを参照
MGローバー発足以降、同社製乗用車の日本への正規輸入・販売は中止されていた。
2003年7月、オートトレーディングルフトジャパンが日本における正規輸入・販売者となり、ディーラー網「MGローバー・ニッポン」を開業したものの、2005年のMGローバー経営破綻に伴いその事業は終了した。
関連会社
MGローバー社の親会社である持ち株会社フェニックス・ベンチャー・ホールディングス(Phoenix Venture Holdings Limited )では、自動車生産のMGローバーに加え、複数の関連会社を所有し、レースカー制作開発のMGスポーツ・アンド・レーシング(MG Sports&Racing )、エンジン及び変速機製造のパワートレーン(Powertrain Ltd ) があった。
- MGスポーツ・アンド・レーシングでは、「MG」のサブブランドとして「X-power」を創設し、ル・マン24時間レースを始めBTCC(英国ツーリングカー選手権)などのレース活動と、イギリスでの地方ラリーへの参戦もおこなった。また、市販車・チューニング部門で "MG X-power" ブランドでの高級スポーツカーの製造、個人向け競技用車両の製作を行った。上記レース活動用の専用車両には、MG伝統の開発コード"EX"が使用されている。(例:EX257)
- パワートレーンでは、ケーターハム、ロータスへのエンジン供給などもおこなった。
関連会社製品
パワートレーンパワートレーン | MGスポーツ・アンド・レーシングX power(親会社フェニックス傘下の子会社が保有)
|
関連項目
外部リンク
- MG Rover Group (UK) - 英語
- the UNOFFICIAL Austin Rover web resource - 非公式総合情報サイト: 英語
- MG-ROVER.ORG - ファンサイト: フォーラム等あり。英語
| Template:英国ブランド車種年表 (初期) 英国ブランド車種年表 日本市場 1990年以降 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| シティ・カー | ミニ | ||||||||||||||||||||
| スーパーミニ | 100 | ミニ | ミニ | ||||||||||||||||||
| スモール・ファミリー・カー | ローバー・200/400 | ローバー・200/400 | |||||||||||||||||||
| ミッドサイズ・カー | 600 | Xタイプ | |||||||||||||||||||
| 75 | 75/MG・ZT | ||||||||||||||||||||
| エグゼクティヴ・カー | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
| Sタイプ | XF | ||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・カー | XJ | XJ | XJ | XJ | |||||||||||||||||
| ベントレー・ミュルザンヌ/ベントレー・コンチネンタル/ベントレー・エイト | ロールス・ロイス・シルバースピリット/ロールス・ロイス・シルバースパー/ロールス・ロイス・シルバードーン | コンチネンタル | |||||||||||||||||||
| ベントレー・ターボ | ロールス・ロイス・シルバースピリット/ベントレー・アルナージ | ||||||||||||||||||||
| ロールス・ロイス・パークウォード | ファントム | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | 400ツアラー | Xタイプエステート | |||||||||||||||||||
| 800エステート | 75ツアラー/MG・ZT | ||||||||||||||||||||
| クーペ/オープン | ローバー・200/カブリオレ | ミニコンバーチブル | ミニコンバーチブル | ||||||||||||||||||
| F | MG・TF | ||||||||||||||||||||
| エラン | エリーゼ | ||||||||||||||||||||
| 800クーペ | エキシージ | ||||||||||||||||||||
| エスプリ | ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||
| RV8 | エヴォーラ | ||||||||||||||||||||
| XJ-Sクーペ/XJコンバーチブル | XKクーペ/XKコンバーチブル | XKクーペ/XKコンバーチブル | |||||||||||||||||||
| DB7/DB7ヴォランテ | V8/V8ヴァンテージロードスター | ||||||||||||||||||||
| V8 | DB9/DB9ヴォランテ | ||||||||||||||||||||
| ヴァンテージ | V12ヴァンキッシュ | DBS | |||||||||||||||||||
| ベントレー・コンチネンタル/ロールス・ロイス・シルバースパー/ロールス・ロイス・コーニッシュ | ベントレー・コンチネンタル/ベントレー・コンチネンタル/ベントレー・ブルックランズ | ベントレー・コンチネンタル | コンチネンタルGT/コンチネンタルGTC | ||||||||||||||||||
| ロールス・ロイス・コーニッシュ | ベントレー・アズール | ベントレー・アズール/ロールス・ロイス・コーニッシュ | ファントムドロップヘッドクーペ | ||||||||||||||||||
| クロスオーバー | フリーランダー | フリーランダー | |||||||||||||||||||
| SUV | ランドローバー・ディフェンダー | ランドローバー・ディフェンダー | |||||||||||||||||||
| ディスカバリー | ディスカバリーII | ディスカバリー 3 | ディスカバリー 4 | ||||||||||||||||||
| レンジローバースポーツ | |||||||||||||||||||||
| レンジローバー | レンジローバー | レンジローバー/ヴォーグ | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| ブリティッシュ・レイランド の盛衰 - 自動車会社とブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャガー | SSカーズ | ジャガー | ジャガー | BMH | ブリティッシュ・レイランド | ジャガー | フォード | タタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイムラー | デイムラー | BSA | BSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランチェスター | ランチェスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ | BMC[1] | オースチン・ローバー | BAe | BMW | ミニ/BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライレー | ライレー | ナッフィールド・オーガニゼーション | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | モーリス・ガレージ (MG) | BMW | MGR/PVH | 南京汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | モーリス | モーリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウーズレー | ウーズレー[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースチン | オースチン | オースチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンデン・プラ | バンデン・プラ | MGR/PVH、フォード [3] | 南京汽車、フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローバー | ローバー | ローバー | ローバー | MGR /PVH、BMW[4] | フォード | タタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドローバー | フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビス | アルビス[5] | BAEシステムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード・トライアンフ | レイランド | BMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライアンフ | ドーソン | トライアンフ | トライアンフ、BMW[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: かつて存在したイギリスの企業 | イギリスの自動車メーカー・ブランド
