福岡市地下鉄空港線についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
| 福岡市地下鉄空港線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 13.1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1500 V 架空電車線方式 (直流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 75 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡例
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港線(くうこうせん)は、福岡県福岡市西区の姪浜駅から同市博多区の福岡空港駅までを結ぶ福岡市交通局が運営する地下鉄路線である。「福岡市交通事業の設置等に関する条例」による路線名は1号線、『鉄道要覧』記載の路線名は1号線(空港線)。
目次 |
概要
日本で唯一、空港まで直接乗り入れている地下鉄路線である[1]。九州旅客鉄道(JR九州)の筑肥線と相互直通運転を行っている。
空港線は、姪浜・西新・天神・中洲・博多・福岡空港など福岡市の都心・副都心を1本に結んでいるため終日混雑が激しく、福岡市地下鉄の主軸路線となっている。西鉄バスとの競争があるにも関わらず、三大都市圏以外に所在する地下鉄路線としては最も黒字額が多い(日本の地下鉄の経営状況を参照)。
また、開業4年目となる1984年よりワンマン運転が行われ、JR九州から乗り入れる103系1500番台を除いたすべての列車でATOによる自動運転を実施し、ホームドアの全駅設置を行うなど効率化を進めている。
路線データ
- 路線距離:13.1km
- 軌間:1067mm
- 駅数:13駅(起終点駅含む)
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線(直流1500V)
- 閉塞方式:車内信号式
- 最高速度:75km/h
- 車両基地:姪浜車両基地
- 地上区間:姪浜 - 室見間
運行形態
JR筑肥線と相互直通運転を行っており、JRの車両は福岡空港 - 西唐津間で運転されているが、福岡市地下鉄の車両は筑前深江駅までの運転である。西新(朝と夕方以降は姪浜) - 中洲川端間には箱崎線の列車も直通運転している。また、臨時列車・または両社の所属車両の走行距離を均等とするための調整による定期列車の代走として、福岡市地下鉄の車両が唐津駅まで入線することもある。
姪浜行き初電・姪浜発終電のみ博多駅が始発・終着となる。
車両
自局車両
Fukuoka2000.JPG 福岡市交通局2000系 |
乗り入れ車両
- 九州旅客鉄道(JR九州)
JR九州車に限り車内トイレが設置されている。2008年3月に東京地下鉄千代田線で小田急電鉄60000形電車「MSE」が営業運転を開始するまでは、日本の地下鉄でトイレ設置車両が走る唯一の路線であった。
Electric car type 103-1500 kyushu 1.jpg JR九州103系 |
歴史
- 1981年(昭和56年)7月26日 1号線 室見 - 天神間が開業。
- 1982年(昭和57年)4月20日 天神 - 中洲川端間が開業。
- 1983年(昭和58年)3月22日 姪浜 - 室見間、中洲川端 - 博多(仮)間が開業。国鉄筑肥線と相互直通運転開始。
- 1984年(昭和59年)1月20日 地下鉄としては国内初となるワンマン運転を開始。
- 1985年(昭和60年)3月3日 博多(仮) - 博多間が開業。博多駅の本駅が完成。
- 1987年(昭和62年)4月1日 国鉄分割民営化に伴い、直通先が九州旅客鉄道(JR九州)となる。
- 1993年(平成5年)3月3日 博多 - 福岡空港間が開業。空港線の愛称がつく。
- 2002年(平成14年)3月23日 終電繰り下げ(福岡空港発23:29→0:00)、筑肥線との福岡市交通局の車両の相互直通区間を筑前深江駅まで延長。
- 2004年(平成16年)3月13日 姪浜駅での供用開始により、ホームドアの全駅設置が完了。
- 2009年(平成21年)3月7日 ICカードはやかけん、全駅で導入。
駅一覧
| 駅名 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ | 接続路線 | シンボルマーク | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姪浜駅 | - | 0.0 | 九州旅客鉄道:筑肥線 (唐津線西唐津駅まで直通運転。福岡市交通局の列車は筑前深江駅まで) | ヨット | 西区 |
| 室見駅 | 1.5 | 1.5 | 室見川の流れ | 早良区 | |
| 藤崎駅 | 0.8 | 2.3 | フジの花 | ||
| 西新駅 | 1.1 | 3.4 | 「N」を図案化した鉛筆・ペン | ||
| 唐人町駅 | 1.2 | 4.6 | 唐草模様の壺 | 中央区 | |
| 大濠公園駅 | 0.8 | 5.4 | 桜の花 | ||
| 赤坂駅 | 1.1 | 6.5 | 「ア」を図案化したランナー | ||
| 天神駅 | 0.8 | 7.3 | 福岡市地下鉄:■七隈線(天神南駅 天神地下街を経由して乗り換え) 西日本鉄道:天神大牟田線(西鉄福岡(天神)駅) | 梅の花(天神を表す) | |
| 中洲川端駅 | 0.8 | 8.1 | 福岡市地下鉄:■箱崎線(姪浜方面から直通あり) | 「中」と「川」の図案化 | 博多区 |
| 祇園駅 | 1.0 | 9.1 | 博多祇園山笠の若者 | ||
| 博多駅 | 0.7 | 9.8 | 九州旅客鉄道:鹿児島本線・篠栗線(福北ゆたか線) 西日本旅客鉄道:山陽新幹線・博多南線 | 博多献上模様 | |
| 東比恵駅 | 1.2 | 11.0 | 「ひ」を図案化した壺 | ||
| 福岡空港駅 | 2.1 | 13.1 | 飛行機と空 |
- 定期券売り場は姪浜、西新、天神、博多の各駅にある。はやかけんでの定期券は全駅設置の券売機で購入可能であるが、クレジットカードは上記の定期券売り場でしか使用できない。
連絡運輸規定
- JR筑肥線(唐津駅 - 下山門駅)・唐津線(西唐津駅のみ)と福岡市高速鉄道線各駅相互間(往復乗車券不可)。
- JR筑肥線各駅・唐津線(西唐津駅 - 小城駅)各駅と、以下に掲げる駅との間を空港線を挟んで乗車する場合、JR線のキロ数を通しで計算する(通過連絡運輸、往復乗車券可)。
以上の詳細は福岡市高速鉄道連絡運輸規定[2]を参照。
連絡運輸関係以外の割引制度などについては福岡市交通局#運賃または公式サイトを参照。
