九八式水上偵察機についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
九八式水上偵察機(きゅうはちしき すいじょう ていさつき)とは愛知航空機が開発し、昭和13年(1938年)に制式採用された日本海軍の飛行艇である。機体略番はE11A。連合軍コードネームは“Laura”。
夜間偵察や着弾観測を専門に行う機体として開発されたが、任務の特殊性と当時の配備が進んでいた九四式水上偵察機でも代替可能と判断されたため、少数しか生産されなかった。
概要
昭和11年(1936年)10月に日本海軍は、九六式水上偵察機の後継機となる機体を十一試特殊水上偵察機の名称で川西航空機と愛知に対して発注した。川西は従来にない斬新な機体を製作したのに対して、愛知は前作九六式水上偵察機を洗練したような複葉の小型飛行艇を開発した。胴体は金属製モノコック構造で、主翼、尾翼は金属製骨組みに羽布張りだった。エンジンは上翼中央に推進式に搭載し、木製固定ピッチの4翅プロペラを装備した。
昭和12年(1937年)6月に試作1号機が完成し、川西機とともに海軍による審査が行われた。その結果、保守的な構造の愛知機が性能、実用性ともに勝ったため、昭和13年6月に九八式水上偵察機として制式採用された。
採用後、支那事変(日中戦争)の後期から九六式水上偵察機に代わって軽巡洋艦に搭載され、偵察、索敵、哨戒等の任務で使用された。しかし、夜間偵察という任務の特殊さから元々この種の機体に対する需要が少なかったうえに、太平洋戦争開戦の頃には九四式水上偵察機や零式水上偵察機がこの任務においても十分に働けることが判明したため、本機の生産はわずか17機で終了した。太平洋戦争の緒戦に少数機が参加した後は、3座水偵にその座を譲って第一線を退いた。その後は連絡機や雑用機として利用され、終戦時には7機残存していた。
スペック
- 全長: 10.71m
- 全幅: 14.49m
- 全高: 4.52m
- 主翼面積: 46.4m²
- 全装備重量: 3,300kg
- 最高速度: 217km/h
- 巡航速度: 130km/h (高度1000m)
- 乗員: 3名
- 発動機: 愛知九一式二二型水冷W型12気筒 620hp
- 航続距離: 1,945km / 15h
- 武装: 7.7mm(艇首旋回)機銃×1
関連項目
| 大日本帝国海軍の航空機 | |
|---|---|
| 艦上戦闘機 | 1MF - A1N - A2N - (A3M/N) - 九〇式練習戦闘機 - (八試) - A4N - A5M(九試)/A5M4-K - A6M(派生型)/A6M2-N/A6M2-K - A7M/A7He - A8V AXB - D.500 (航空機) - AXG - AXH - AXHe - AXV |
| 艦上攻撃機 | 一〇式 - B1M - B2M - B3Y - 九試艦上攻撃機/九試艦上攻撃機/B4Y - B5M/B5N - B6N - B7A ノースロップ ガンマ |
| 艦上偵察機 | C1M - C2N - C3N - 13試高速陸上偵察機 - C5M - C6N CXP |
| 艦上爆撃機 | D1A1/D1A2 - 八試特殊爆撃機/八試特殊爆撃機 - D3A/D3N/D3Y - D4Y - D5Y DXD - DXHe |
| 水上偵察機 | モ式小型 - モ式大型 - 横廠式ロ号 - ハンザ式 - 二式 - E1Y - E2N - E3A - E4N - E5K/E5Y - 九一式水上偵察機 - E7K - 八試水上偵察機/八試水上偵察機/E8N - E9W - E10A/九試夜間偵察機 - E11A/E11K - E12A/E12K/E12N - E13A/E13K - 十二試小型水上偵察機/E14Y - E15K - E16A |
| 水上観測機 | 十試水上観測機 (川西航空機)/F1M/F1A |
| 陸上攻撃機 | G1M/八試特殊偵察機 - G2H - G3M - G4M - G5M - G6M - G7M - G8N - G9K - G10N |
| 飛行艇 | F.5 - 一五式飛行艇 - 八九式飛行艇 - H3H/H3K - H4H - H5Y - H6K - H7Y - H8K - H9A - 十四試中型飛行艇 - H11K-L P2Y (航空機) - DF (航空機) - ポテ 452 |
| 陸上戦闘機 | J1N - J2M - J3K - J4M - J5N - J6K - J7W - J8M - J9Y |
| 練習機 | 横廠式イ号 - アブロ式 - K1Y - 三式練習機 - K3M - K4Y - 九一式中間練習機/K5Y - 一一試水上中間練習機/一一試水上中間練習機 - K7M - 零式水上初歩練習機/十二試水上初歩練習機/十二試水上初歩練習機 - K9W - K10W - K11W NA-16 (航空機) - KXBu - コードロン C.600 - A50 (航空機) - KXL |
| 輸送機 | L1N - L2D - 九六式陸上輸送機 - L4M - L7P カーチス コートニー - LXD - フェアチャイルド 91 - KR-2/グラマン グース - LXHe - Ju 160 (航空機)/LXJ - キンナー エンボイ - LXM |
| 特殊機 | 若草 (航空機)/試作実験用飛行機第一号/十七試初歩滑空練習機 - 試作実験用飛行機第二号 - 試作滑空標的機 - 一式標的機 - 一六試特殊輸送機 - MXY6/M6A - MXY7 - MXY8 - MXY9/MXY9 - MXY10 - MXY11 橘花 - 梅花 - 藤花 - 神龍 (航空機) |
| 水上戦闘機 | N1K/N1K1-J/N1K2-J |
| 陸上爆撃機 | P1Y/白光 (航空機)/P1Y2-S |
| 哨戒機 | Q1W - Q2M - 南海 (航空機) |
| 陸上偵察機 | 暁雲 (航空機) - R2Y |
| 夜間戦闘機 | S1A |
| 関連項目 | 日本製航空機の一覧 - 軍用機の命名規則 (日本) - 特攻兵器 - 特殊攻撃機 - 航空艦隊 |
カテゴリ: 偵察機 | 水上機・飛行艇 | 大日本帝国海軍航空機
