大和葛城山についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
| この項目に含まれる文字「葛」は、オペレーティングシステムやブラウザなどの環境により表示が異なります。 |
| 大和葛城山 | |
|---|---|
大和葛城山 | |
| 標高 | 959.2m |
| 位置 | 北緯34度27分22秒 東経135度40分56秒 |
| 所在地 | 奈良県御所市、 大阪府南河内郡千早赤阪村 |
| 山系 | 金剛山地 |
大和葛城山(やまとかつらぎさん)は、奈良県御所市と大阪府南河内郡千早赤阪村との境に位置する山。標高959.2m。近鉄沿線の観光地として和泉葛城山よりも知名度が高いため、単に葛城山と呼ばれることもある。
金剛生駒紀泉国定公園内にあり、北の二上山、南の金剛山とともに連峰をなしている金剛山地の山の一つ。山の形状がなだらかであるため、この付近を葛城高原と呼ぶこともある。
目次 |
登山道
一般的に利用される登山道は、登山口までの交通の便がよい奈良県御所市から山頂に至る道である。近鉄の葛城山ロープウェイが山麓の登山口から山頂付近を結んでおり、ほぼそのコースに沿っている。 道中には、櫛羅の滝、行者の滝などの滝がみられる。
このほか二上山、金剛山との縦走路、弘川寺道、天狗谷道がある。
観光
- 山頂付近に多数植生しており、5月中旬から下旬ごろに開花。
- 紅葉
- 宿泊施設
- 山頂付近に葛城高原ロッジが設けられている。
葛城山へのアクセス
関連項目
- 各都道府県の最高峰 (大阪府)
外部リンク
| 日本三百名山 (※百名山・二百名山に含まれる山を除く) | |
|---|---|
| 北海道 | ニセイカウシュッペ山 - オプタテシケ山 - 神威岳 - 余市岳 - ニセコアンヌプリ - 狩場山 - 大千軒岳 |
| 東北 | 五葉山 - 烏帽子岳 - 太平山 - 摩耶山 (山形県) - 祝瓶山 - 泉ヶ岳 - 一切経山 - 大滝根山 - 二岐山 - 男鹿岳 - 荒海山 - 七ヶ岳 |
| 関東 | 八溝山 - 高原山 - 太郎山 - 袈裟丸山 - 国師ヶ岳 - 三頭山 - 大山 - 金時山 - 箱根山 |
| 中部山岳 | 黒岳 - 鉢伏山 - 粟ヶ岳 - 浅草岳 - 金北山 - 米山 - 景鶴山 - 朝日岳 (群馬県) - 笠ヶ岳 (長野県) - 横手山 - 諏訪山 - 斑尾山 - 新潟焼山 - 黒姫山 - 朝日岳 - 唐松岳 - 爺ヶ岳 - 蓮華岳 - 野口五郎岳 - 三俣蓮華岳 - 鍬崎山 - 鉢盛山 - 入笠山 - アサヨ峰 - 奥茶臼山 - 茶臼岳 (赤石山脈) - 黒法師岳 - 高塚山 (浜松市天竜区水窪町) - 熊伏山 - 山伏 - 奥三界岳 - 越百山 - 南木曽岳 - 白木峰 - 人形山 - 医王山 - 大門山 - 大笠山 - 三方岩岳 - 猿ヶ馬場山 (岐阜県) - 経ヶ岳 - 野伏ヶ岳 - 鷲ヶ岳 (岐阜県) - 川上岳 - 冠山 |
| 近畿 | 藤原岳 - 倶留尊山 - 三峰山 (三重県・奈良県) - 高見山 - 竜門岳 - 護摩壇山 - 葛城山 - 蓬莱山 - 比叡山 - 愛宕山 - 六甲山 - 山上ヶ岳 |
| 中国・四国 | 扇ノ山 - 那岐山 - 道後山 - 吾妻山 - 伊予富士 - 瓶ヶ森 - 三本杭 - 篠山 |
| 九州 | 脊振山 - 多良岳 - 鶴見岳 - 大船山 - 涌蓋山 - 傾山 - 国見岳 - 高隈山 |
| 日本百名山 - 日本二百名山 - 日本の山一覧 | |
| 大阪50山 | |
|---|---|
| 摂津 | 深山・剣尾山・高岳・三草山・小和田山・歌垣山・妙見山・高代寺山・鴻応山・五月山・明ヶ田尾山・石堂ヶ岡・竜王山・阿武山・明神ヶ岳 (京都府・大阪府)・ポンポン山・釈迦山・若山 |
| 河内 | 交野山・河内飯盛山・生駒山・高安山・高尾山・二上山・岩橋山・大和葛城山・金剛山・神福山・東條山・府庁山・旗尾岳・獄山・岩湧山・一徳防山・南葛城山 |
| 和泉 | 槇尾山・岩雄山・三国山・和泉葛城山・神於山・高城山・燈明ヶ岳・雨山・ボンデン山・雲山峰・俎石山・大福山 (大阪府)・札立山・泉南飯盛山・高森山 (和歌山県・大阪府) |
| 番外 | 天保山・蘇鉄山 |
ウィキプロジェクト 山 ※ 番外2山も含まれる。 | |
Expression error: Unrecognised punctuation character "["
カテゴリ: 大阪府関連のスタブ項目 | 山岳関連のスタブ項目 | 奈良県関連のスタブ項目 | 千早赤阪村 | 御所市 | 奈良県の山 | 大阪府の山 | 奈良県の自然景勝地
