平方キロメートルについての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
平方キロメートル(へいほうキロメートル、記号km²)は、国際単位系の面積の単位(SI組立単位)で、一辺の長さが1キロメートルである正方形の面積。
関連項目
| 平方メートル (SI単位) | 平方キロメートル | エーカー | 平方マイル | 坪(歩) | 畝 | 町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m² | =1 | =0.000001 | ≒0.000247105 | ≒3.86102×10-7 | ≒0.3025 | ≒0.0100833 | ≒0.000100833 |
| 1km² | =1000000 | =1 | ≒247.105 | ≒0.386102 | ≒302500 | ≒10083.3 | ≒100.833 |
| 1ac | ≒4046.8564224 | ≒0.004046856422 | =1 | =0.0015625 | ≒1224.17 | ≒40.8058 | ≒0.408058 |
| 1mi² | ≒2589988.110336 | ≒2.589988110336 | =640 | =1 | ≒783471 | ≒26115.71345 | ≒261.1571345 |
| 1坪 | ≒3.305785 | ≒3.305785×10-6 | ≒0.000816877 | ≒1.27637×10-6 | =1 | ≒0.0333333 | ≒0.000333333 |
| 1畝 | ≒99.1736 | ≒9.91736×10-5 | ≒0.0245063 | ≒3.829110×10-5 | =30 | =1 | =0.01 |
| 1町 | ≒9917.36 | ≒0.00991736 | ≒2.45063 | ≒0.00382911 | =3000 | =100 | =1 |
カテゴリ: 面積の単位 | SI単位の10進の倍量及び分量
