海部郡 (愛知県)についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
海部郡(あまぐん・あまのこおり)は愛知県の名古屋市の西に位置する郡である。人口157,787人、面積67.81km²、人口密度2,330人/km²。(2010年1月1日、推計人口)
目次 |
属する町村
- 大治町(おおはるちょう)
- 甚目寺町(じもくじちょう) - 2010年3月22日に合併してあま市となる予定。
- 美和町(みわちょう) - 2010年3月22日に合併してあま市となる予定。
- 七宝町(しっぽうちょう) - 2010年3月22日に合併してあま市となる予定。
- 蟹江町(かにえちょう)
- 飛島村(とびしまむら)
歴史
1918年(大正7年)の現在人口は126,284名であり、そのうち、マラリア患者数は2,352名であった[1]。
2005年3月時点では全国で一番人口の多い郡だったが、愛西市の誕生により福岡県糟屋郡に次いで2位に、弥富市の誕生で愛知県知多郡に次いで3位となった。
| 1913年 | 1925年 | 1932年 | 1939年 | 1943年 | 1944年 | 1947年 | 1949年 | 1955年 | 1956年 | 1958年 | 1966年 | 1975年 | 2005年 | 2006年 | 2010年予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田村 | 富田町 | →名古屋市中川区 | |||||||||||||
| 南陽村 | 南陽町 | →名古屋市港区 | |||||||||||||
| 蟹江町 | |||||||||||||||
| 永和村 | →蟹江町 | ||||||||||||||
| →十四山村 | 弥富市 | ||||||||||||||
| →津島市 | |||||||||||||||
| →佐屋町 | 愛西市 | ||||||||||||||
| 佐屋村 | 佐屋町 | ||||||||||||||
| 立田村 | |||||||||||||||
| 八開村 | |||||||||||||||
| 佐織村 | 佐織村 | 佐織町 | |||||||||||||
| →津島町 | 津島市 | ||||||||||||||
| 津島町 | |||||||||||||||
| 市江村 | →佐屋町 | 愛西市 | |||||||||||||
| →弥富町 | 弥富市 | ||||||||||||||
| 弥富町 | |||||||||||||||
| 鍋田村 | →弥富町 | ||||||||||||||
| 十四山村 | |||||||||||||||
| 神守村 | →津島市 | ||||||||||||||
| 七宝村 | 七宝町 | あま市 | |||||||||||||
| 美和村 | 美和町 | ||||||||||||||
| 甚目寺村 | 甚目寺町 | 甚目寺町 | |||||||||||||
| →西春日井郡清洲町 | 清須市 | ||||||||||||||
| 大治村 | 大治町 | ||||||||||||||
| 飛島村 | |||||||||||||||
※ →は編入、斜字体は合併・編入によって海部郡以外の郡あるいは市となったことを示す。
参考文献
- ^ 『各地方ニ於ケル「マラリア」ニ関スル概況』(内務省衛生局。大正8年)(国立国会図書館のホームページ『近代デジタルライブラリー』で閲覧可能)
関連項目
- 海部郡 - 他にも海部郡という郡が有る。
カテゴリ: 愛知県の郡
