ジープ・パトリオットについての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
| ジープ・パトリオット | |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 4ドアクロスオーバーSUV |
| エンジン | 直4 2L GEMA 直4 2.4L GEMA 直4 2L ディーゼル |
| 変速機 | CVT/5MT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| ホイールベース | 2,635mm |
| -自動車のスペック表- | |
ジープ・パトリオット (Jeep Patriot) は、ジープブランドで販売されるクライスラーのクロスオーバーSUVである。
概要
2006年4月にニューヨーク国際オートショーで発表され、2007年上旬に発売された。ジープ・チェロキーの1クラス下のモデルとして販売され、ジープとしては最も安価である。なお、同クラスにはジープ・コンパスが存在する。
プラットフォームには、コンパスやダッジ・キャリバーと共通のクライスラー・MKプラットフォームが採用された。ただし、コンパスとは異なり、このモデルは本格的な悪路走行を目的としたSUVである。
エンジンは、GEMAによって設計された直列4気筒 2.4Lエンジンと2Lエンジンを搭載し、豪州および欧州向けの輸出車両にはフォルクスワーゲン製の直4 2Lディーゼルエンジンも搭載される。
駆動方式は、前輪駆動のほか、「フリーダム・ドライブI」と、「フリーダム・ドライブII」の2種類の4WDシステムが用意される。
生産はコンパスと共にイリノイ州のベルビデーレで行われる。
また、ロシアにおいては、同国の自動車メーカーのUAZが同名のSUV、UAZ・パトリオットを販売しているので、ジープ・リバティとして販売されている。なお、この名前はジープ・チェロキーの北米名と同じである。
2010年2月1日、米国車初となる日本のエコカー補助金対象車となる2010年モデルを発表した。
外部リンク
| Template:クライスラーグループ車種年表(初期) クライスラーグループ車種年表 日本市場 1990年以降 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| コンパクト | ネオン | ネオン | PTクルーザー | ||||||||||||||||||
| ミドルセダン | クライスラー・アクレイム | クライスラー・ストラトス | ダッジ・アベンジャー | ||||||||||||||||||
| ラージセダン | クライスラー・プレミア | チャージャー | |||||||||||||||||||
| ニューヨーカー | ビジョン | 300M | 300C | ||||||||||||||||||
| インペリアル | |||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | 300Cツーリング | ||||||||||||||||||||
| ミニバン | クライスラー・ボイジャー | クライスラー・ボイジャー | |||||||||||||||||||
| クライスラー・グランドボイジャー | クライスラー・グランドボイジャー | クライスラー・グランドボイジャー | |||||||||||||||||||
| クーペ/オープン | クライスラー・デイトナ | PTクルーザー・カブリオ | |||||||||||||||||||
| クライスラー・ルバロン | クロスファイア | ||||||||||||||||||||
| クライスラー・ルバロン | クロスファイア・ロードスター | ||||||||||||||||||||
| バイパー | |||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | キャリバー/パトリオット | ||||||||||||||||||||
| JC | |||||||||||||||||||||
| SUV | 三菱ジープ | ||||||||||||||||||||
| ラングラー | ラングラー | ラングラー | |||||||||||||||||||
| チェロキー | チェロキー | ナイトロ/チェロキー | |||||||||||||||||||
| グランドチェロキー | グランドチェロキー | グランドチェロキー | |||||||||||||||||||
| コマンダー | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
カテゴリ: クライスラーの車種
