第90回全国高等学校野球選手権記念大会についての最新情報、関連する画像や動画を紹介。(出典:Wikipedia)
こんなキーワードで検索されてます
こんなキーワードで検索されてます
| 試合日程 | 2008年8月2日 - 8月18日 |
|---|---|
| 出場校 | 55校 |
| 参加校数 | 4,059校 |
| 優勝校 | 大阪桐蔭(北大阪、17年ぶり2回目) |
| 試合数 | 54試合 |
| 開会式司会 | 赤田京子(兵庫・武庫川女子大付属高校3年) 和田健哉(兵庫・小野高校3年) |
| 入場先導 | 南村裕二郎(和歌山・桐蔭高校3年)[1] |
| 選手宣誓 | 椎葉一勲(京都・福知山成美) |
| 始球式 | 丸山甚八(福岡・小倉高校3年)[2] |
| 閉会式司会 | 内藤麻貴(兵庫・小野高校3年) 吉田賢次郎(兵庫・龍野高校2年) |
| 総入場者数 | 890,000人(1試合平均16,481人) |
| 大会本塁打 | 49本塁打 |
| < 20072009 > 夏の甲子園 | |
第90回 全国高等学校野球選手権記念大会(だい90かい ぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんきねんたいかい)は、2008年8月2日から18日までの17日間にわたって阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
北京オリンピックが8月8日から8月24日に渡って開催された関係で、例年より大会日程を前倒ししての開催となった。記念大会として、出場校が第80回大会と同じ55校となった。
目次 |
概要
キャッチフレーズは「 この一球に、かける夏。 」
第90回大会を記念して従来の北海道と東京のほか、参加校が150校以上の地区である埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各地区を東西或いは南北に分け、合計55代表校で実施された。
開催日が当初8月8日開幕となっていたが北京オリンピックの開催期間と重なったため、開会日を8月2日に変更(大会史上最速)。
この日程のため、全出場校が集う形での組み合わせ抽選会は実施せず、各都道府県予選決勝戦試合終了後に出場校の主将が組み合わせの抽選籤を引く形を取った。本大会初戦試合実施日の5日前までに都道府県予選が終了しなかった場合、対戦相手はそのままにして対象試合の日程を入れ替える措置を執る事になっていたが、予定通りに地方大会が終了したためにこの措置は執られなかった。
なお、開会式の選手宣誓は最後に決まった代表校の主将が抽選籤を引いて決定した。
3回戦までは純粋トーナメント方式により実施され、準々決勝、準決勝の組み合わせは改めて抽選が行われた。
トピックス
開会式に先立っては、「甲子園レジェンズ」として、かつて甲子園を湧かせた元球児たちが集結し、31・33回大会の中西太(高松一)、40回大会の仲宗根弘(首里)、板東英二(徳島商)、村椿輝雄(魚津)、50・51回大会の太田幸司(三沢)、59回大会の坂本佳一(東邦)、61回大会の香川伸行(浪商)、65-67回大会の桑田真澄(PL学園)、69回大会の芝草宇宙(帝京)、85・86回大会の鈴木康仁、糸屋義典(駒大苫小牧)の11人が、当時のユニフォームを着て、子どもたちとキャッチボールをした。
8月15日(第14日目)第一試合開始前に嶋清一(海草中)の野球殿堂表彰式、尾藤公(箕島高校野球部元監督)の育成功労賞表彰式を執り行った。
入場者総数は72回大会の929,000人、73回大会の900,000人、80回大会の895,000人に次ぐ4番目の記録となった。
日程
- 6月14日 沖縄県で予選スタート
- 7月27日 全55代表が決定
- 8月2日 開幕
- 8月6日 第3試合・大阪桐蔭対日田林工戦が降雨ノーゲーム順延
- 8月14日 第1試合終了後、準々決勝の組み合わせ抽選実施
- 8月15日 第1試合終了後、準決勝の組み合わせ抽選実施
- 8月18日 決勝戦。北大阪代表・大阪桐蔭が優勝
出場校
| 地方 | 地区 | 参加 校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北北海道 | 120 | 駒大岩見沢 | 2年連続 4回目 | ベスト16 |
| 北海道 | 南北海道 | 129 | 北海 | 9年ぶり 34回目 | |
| 東北 | 青森 | 75 | 青森山田 | 5年連続 9回目 | ベスト16 |
| 東北 | 岩手 | 78 | 盛岡大付 | 4年ぶり 6回目 | |
| 東北 | 宮城 | 81 | 仙台育英 | 3年連続 21回目 | ベスト16 |
| 東北 | 秋田 | 53 | 本荘 | 2年ぶり 4回目 | |
| 東北 | 山形 | 56 | 酒田南 | 3年ぶり 8回目 | |
| 東北 | 福島 | 91 | 聖光学院 | 2年連続 5回目 | ベスト8 |
| 関東 | 茨城 | 106 | 常総学院 | 3年連続 12回目 | |
| 関東 | 栃木 | 63 | 白鴎大足利 | 29年ぶり 3回目 | |
| 関東 | 群馬 | 67 | 桐生第一 | 2年ぶり 9回目 | |
| 関東 | 北埼玉 | 78 | 本庄一 | 初出場 | |
| 関東 | 南埼玉 | 79 | 浦和学院 | 3年連続 10回目 | |
| 関東 | 東千葉 | 81 | 木更津総合 | 5年ぶり 2回目 | |
| 関東 | 西千葉 | 94 | 千葉経大付 | 2年ぶり 3回目 | |
| 関東 | 東東京 | 144 | 関東一 | 14年ぶり 4回目 | ベスト16 |
| 関東 | 西東京 | 119 | 日大鶴ヶ丘 | 18年ぶり 2回目 | |
| 関東 | 北神奈川 | 99 | 慶応 | 46年ぶり 17回目 | ベスト8 |
| 関東 | 南神奈川 | 92 | 横浜 | 2年ぶり 13回目 | ベスト4 |
| 関東 | 山梨 | 39 | 日本航空 | 3年ぶり 5回目 | |
| 北信越 | 新潟 | 95 | 新潟県央工 | 初出場 | |
| 北信越 | 富山 | 51 | 高岡商 | 3年ぶり 16回目 | |
| 北信越 | 石川 | 54 | 金沢 | 2年ぶり 12回目 | |
| 北信越 | 福井 | 29 | 福井商 | 4年連続 19回目 | |
| 北信越 | 長野 | 94 | 松商学園 | 2年連続 35回目 | |
| 東海 | 静岡 | 119 | 常葉菊川 | 2年連続 3回目 | 準優勝 |
| 東海 | 東愛知 | 84 | 大府 | 28年ぶり 3回目 | |
| 東海 | 西愛知 | 100 | 東邦 | 6年ぶり 15回目 | ベスト16 |
| 東海 | 岐阜 | 66 | 市岐阜商 | 5年ぶり 4回目 | ベスト16 |
| 東海 | 三重 | 66 | 菰野 | 3年ぶり 2回目 |
| 地方 | 地区 | 参加 校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 51 | 近江 | 2年連続 10回目 | |
| 近畿 | 京都 | 78 | 福知山成美 | 2年ぶり 3回目 | |
| 近畿 | 北大阪 | 91 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり 5回目 | 優勝 |
| 近畿 | 南大阪 | 94 | 近大付 | 15年ぶり 4回目 | |
| 近畿 | 東兵庫 | 74 | 報徳学園 | 2年連続 13回目 | ベスト8 |
| 近畿 | 西兵庫 | 89 | 加古川北 | 初出場 | |
| 近畿 | 奈良 | 44 | 智弁学園 | 2年連続 15回目 | |
| 近畿 | 和歌山 | 39 | 智弁和歌山 | 4年連続 16回目 | ベスト8 |
| 中国 | 鳥取 | 25 | 鳥取西 | 3年ぶり 23回目 | |
| 中国 | 島根 | 39 | 開星 | 3年連続 6回目 | |
| 中国 | 岡山 | 57 | 倉敷商 | 11年ぶり 7回目 | ベスト16 |
| 中国 | 広島 | 99 | 広陵 | 2年連続 19回目 | |
| 中国 | 山口 | 59 | 下関工 | 初出場 | |
| 四国 | 香川 | 39 | 香川西 | 2年ぶり 3回目 | |
| 四国 | 徳島 | 34 | 鳴門工 | 3年ぶり 5回目 | |
| 四国 | 愛媛 | 61 | 済美 | 3年ぶり 3回目 | |
| 四国 | 高知 | 32 | 高知 | 2年連続 12回目 | |
| 九州 | 福岡 | 132 | 飯塚 | 初出場 | |
| 九州 | 佐賀 | 41 | 佐賀商 | 2年ぶり 15回目 | |
| 九州 | 長崎 | 61 | 清峰 | 2年ぶり 3回目 | |
| 九州 | 熊本 | 67 | 城北 | 13年ぶり 3回目 | |
| 九州 | 大分 | 49 | 日田林工 | 9年ぶり 4回目 | |
| 九州 | 宮崎 | 52 | 宮崎商 | 39年ぶり 4回目 | |
| 九州 | 鹿児島 | 87 | 鹿児島実 | 4年ぶり 16回目 | ベスト16 |
| 九州 | 沖縄 | 63 | 浦添商 | 11年ぶり 3回目 | ベスト4 |
記念大会による各地方大会の境界線
埼玉と神奈川は第80回大会の東西分割ではなく、南北分割に改められている。これは、一部地域に有力校が集中することによる戦力の偏りを防ぐためとみられる。
組み合わせ・試合結果
1-3回戦
| 2回戦 | 3回戦 | |||||
| 8月8日(3) | ||||||
| 聖光学院 | 9 | |||||
| 加古川北 | 2 | |||||
| 8月13日(1) | ||||||
| 聖光学院 | 5 | |||||
| 市岐阜商 | 2 | |||||
| 8月8日(4) | ||||||
| 市岐阜商 | 4 | |||||
| 香川西 | 3 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | |||||
| 8月9日(1) | ||||||
| 福知山成美 | 1 | |||||
| 常葉菊川 | 2 | |||||
| 8月13日(2) | ||||||
| 常葉菊川 | 11 | |||||
| 倉敷商 | 9 | |||||
| 8月9日(2) | ||||||
| 佐賀商 | 0 | |||||
| 倉敷商 | 2 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| (不戦勝) | ||||||||||
| 盛岡大付 | - | |||||||||
| 8月9日(3) | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 盛岡大付 | 3 | |||||||||
| 8月2日(1) | ||||||||||
| 駒大岩見沢 | 8 | |||||||||
| 駒大岩見沢 | 8 | |||||||||
| 8月13日(3) | ||||||||||
| 下関工 | 6 | |||||||||
| 駒大岩見沢 | 3 | |||||||||
| 8月2日(2) | ||||||||||
| 智弁和歌山 | 15 | |||||||||
| 済美 | 0 | |||||||||
| 8月9日(4) | ||||||||||
| 智弁和歌山 | 3 | |||||||||
| 智弁和歌山 | 5 | |||||||||
| 8月2日(3) | ||||||||||
| 木更津総合 | 2 | |||||||||
| 鳥取西 | 1 | |||||||||
| 木更津総合 | 6 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| 8月3日(1) | ||||||||||
| 日大鶴ヶ丘 | 1 | |||||||||
| 8月10日(1)・延長12回 | ||||||||||
| 鹿児島実 | 14 | |||||||||
| 鹿児島実 | 4 | |||||||||
| 8月3日(2) | ||||||||||
| 宮崎商 | 1 | |||||||||
| 城北 | 1 | |||||||||
| 8月13日(4) | ||||||||||
| 宮崎商 | 7 | |||||||||
| 鹿児島実 | 3 | |||||||||
| 8月3日(3) | ||||||||||
| 報徳学園 | 7 | |||||||||
| 智弁学園 | 5 | |||||||||
| 8月10日(2)・延長10回 | ||||||||||
| 近江 | 4 | |||||||||
| 智弁学園 | 4 | |||||||||
| 8月3日(4) | ||||||||||
| 報徳学園 | 5x | |||||||||
| 新潟県央工 | 2 | |||||||||
| 報徳学園 | 4x | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| 8月4日(1) | ||||||||||
| 常総学院 | 5 | |||||||||
| 8月10日(3) | ||||||||||
| 関東一 | 13 | |||||||||
| 関東一 | 5 | |||||||||
| 8月4日(2) | ||||||||||
| 鳴門工 | 2 | |||||||||
| 本荘 | 3 | |||||||||
| 8月14日(1) | ||||||||||
| 鳴門工 | 4x | |||||||||
| 関東一 | 1 | |||||||||
| 8月4日(3) | ||||||||||
| 浦添商 | 3 | |||||||||
| 浦添商 | 7 | |||||||||
| 8月10日(4) | ||||||||||
| 飯塚 | 0 | |||||||||
| 浦添商 | 12 | |||||||||
| 8月4日(4) | ||||||||||
| 千葉経大付 | 9 | |||||||||
| 千葉経大付 | 3 | |||||||||
| 近大付 | 1 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| 8月5日(1) | ||||||||||
| 本庄一 | 5x | |||||||||
| 8月11日(1) | ||||||||||
| 開星 | 4 | |||||||||
| 本庄一 | 0 | |||||||||
| 8月5日(2) | ||||||||||
| 青森山田 | 4 | |||||||||
| 青森山田 | 2 | |||||||||
| 8月14日(2) | ||||||||||
| 日本航空 | 1 | |||||||||
| 青森山田 | 0 | |||||||||
| 8月5日(3) | ||||||||||
| 慶応 | 2 | |||||||||
| 慶応 | 6 | |||||||||
| 8月11日(2) | ||||||||||
| 松商学園 | 4 | |||||||||
| 慶応 | 5 | |||||||||
| 8月5日(4) | ||||||||||
| 高岡商 | 0 | |||||||||
| 大府 | 1 | |||||||||
| 高岡商 | 5 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| 8月6日(1) | ||||||||||
| 白鴎大足利 | 3 | |||||||||
| 8月11日(3) | ||||||||||
| 清峰 | 11 | |||||||||
| 清峰 | 4 | |||||||||
| 8月6日(2) | ||||||||||
| 東邦 | 5 | |||||||||
| 東邦 | 15 | |||||||||
| 8月14日(3) | ||||||||||
| 北海 | 10 | |||||||||
| 東邦 | 5 | |||||||||
| 8月7日(1)[3] | ||||||||||
| 大阪桐蔭 | 7 | |||||||||
| 大阪桐蔭 | 16 | |||||||||
| 8月12日(1)・延長10回 | ||||||||||
| 日田林工 | 2 | |||||||||
| 大阪桐蔭 | 6x | |||||||||
| 8月7日(2) | ||||||||||
| 金沢 | 5 | |||||||||
| 桐生第一 | 1 | |||||||||
| 金沢 | 6 | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| 8月7日(3) | ||||||||||
| 広陵 | 8 | |||||||||
| 8月12日(2) | ||||||||||
| 高知 | 5 | |||||||||
| 広陵 | 4 | |||||||||
| 8月7日(4) | ||||||||||
| 横浜 | 7 | |||||||||
| 浦和学院 | 5 | |||||||||
| 8月14日(4) | ||||||||||
| 横浜 | 6 | |||||||||
| 横浜 | 3 | |||||||||
| 8月8日(1) | ||||||||||
| 仙台育英 | 2 | |||||||||
| 菰野 | 1 | |||||||||
| 8月12日(3) | ||||||||||
| 仙台育英 | 4 | |||||||||
| 仙台育英 | 6 | |||||||||
| 8月8日(2) | ||||||||||
| 福井商 | 4 | |||||||||
| 福井商 | 6 | |||||||||
| 酒田南 | 1 | |||||||||
準々決勝
8月15日
- 大阪桐蔭 7 - 4 報徳学園
- 浦添商 4 - 3 慶応(延長10回)
8月16日
- 常葉菊川 13 - 10 智弁和歌山
- 横浜 15 - 1 聖光学院
準決勝
8月17日
- 常葉菊川 9 - 4 浦添商
- 大阪桐蔭 9 - 4 横浜
決勝
8月18日
- 大阪桐蔭 17 - 0 常葉菊川
決勝戦は初回から奥村が満塁本塁打を放つなど猛攻を見せ、終始大阪桐蔭が常葉菊川を圧倒。投げては大阪桐蔭の福島由が常葉菊川を5安打無得点に抑えて完封勝利を果たした。
大阪桐蔭としては、1991年の第73回大会に初出場初優勝を成し遂げて以来、17年ぶり2回目の優勝。大阪代表としても同じく17年ぶり10回目の優勝。また夏の甲子園での近畿勢の優勝は、2000年の第82回大会に智弁和歌山(和歌山)が優勝して以来8年ぶり。なお、大阪桐蔭が記録した大会通算99安打は2000年に智弁和歌山が記録した100安打に次ぐ歴代2位である。
大会本塁打
- 第41号:萩原圭悟(大阪桐蔭)
- 第42号:前田隆一(常葉菊川)
- 第43号:浦田勇輝(智弁和歌山)
- 第44号:筒香嘉智(横浜)
- 第45号:筒香嘉智(横浜)
- 第46号:前田隆一(常葉菊川)
- 第47号:萩原圭悟(大阪桐蔭)
- 第48号:奥村翔馬(大阪桐蔭)
- 第49号:萩原圭悟(大阪桐蔭)
記録
チーム記録
| 記録 | 達成校 | 選手名 | 対戦相手・達成イニング | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1イニング最多三塁打 | 3 | 広陵 | 中田、橋本、長谷部 | 1回戦・高知戦 4回 | 大会タイ記録(6校目) |
| 1イニング最多二塁打 | 4 | 千葉経大付 | 久保田、重谷、内藤、谷 | 2回戦・浦添商戦 7回 | 大会タイ記録(5校目) |
| 1イニング最多本塁打 | 3 | 智弁和歌山 | 坂口(2本)、勝谷 | 3回戦・駒大岩見沢戦 8回 | 大会新記録 |
個人記録
| 記録 | 選手名 | 所属校 | 対戦相手 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9番打者満塁本塁打 | 田野尻悠紀 | 鹿児島実 | 1回戦・日大鶴ヶ丘戦 5回 | 大会初・戦後通算1100号本塁打 | |
| 無三振無四球完封 | 伊波翔悟 | 浦添商 | 1回戦・飯塚戦 | 大会タイ記録(2人目) | |
| 初球先頭打者本塁打 | 山田祐輔 | 東邦 | 1回戦・北海戦 | 大会タイ記録(3人目) | |
| 1イニング最多本塁打 | 2 | 坂口真規 | 智弁和歌山 | 3回戦・駒大岩見沢戦 8回 | 大会新記録 |
| 1試合最多打点 | 8 | 筒香嘉智 | 横浜 | 準々決勝・聖光学院戦 | 大会タイ記録(2人目) |
| 1大会通算最多打点 | 15 | 萩原圭悟 | 大阪桐蔭 | 大会新記録 | |
| 1大会最多犠打 | 9 | 上地俊樹 | 浦添商 | 大会新記録 | |
脚注
関連項目
| 選抜高等学校野球大会 (春の高校野球) |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国高等学校野球選手権大会 (夏の高校野球) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 明治神宮野球大会 高校の部 (秋の高校野球) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 国民体育大会高等学校野球競技 (国体高校野球) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県における高校野球 (都道府県別成績) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 関連項目 | 日本高等学校野球連盟 - 歴代優勝校(春・夏・明治神宮野球大会 高校の部歴代優勝校・国民体育大会高等学校野球競技歴代優勝校) - 記録 - 高校野球審判員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 : | |||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: 野球に関するスタブ | 全国高等学校野球選手権大会 | 2008年の野球
